Pedido rápido

Haga su pedido en una sola página

Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
3148 0 6x1125cc 6 $ 207,2
3123 0 6x750cc 6 $ 1286,91
3122 0 6x750cc 6 $ 1801,35
3118 0 6x750cc 6 $ 256,52
3105 0 6x1125cc 6 $ 207,2
3080 0 6x750cc 6 $ 1286,91
3079 0 6x750cc 6 $ 1801,35
3075 0 6x750cc 6 $ 256,52
3106 Aceite Lopez 6 x 1 Litro. 6x750cc 6 $ 241,46
3149 Aceite Lopez 6 x 1 Litro. 6x750cc 6 $ 241,46
3187 Aceite Lopez 6 x 1 Litro. 6x750cc 6 $ 241,46
3150 Aceite Lopez Botella 6 x 500 cc. 6x750cc 6 $ 245,56
3188 Aceite Lopez Botella 6 x 500 cc. 6x750cc 6 $ 245,56
3107 Aceite Lopez Botella 6 x 500 cc. 6x750cc 6 $ 245,56
2837 ALAMOS CABERNET 750CC 6 $ 394,78
2839 ALAMOS RESERVA MALBEC 750CC 6 $ 490,12
2638 ALMA MORA RESERVA MALBEC 750CC 6 $ 280,58
2735 ALTAS CUMBRES VARIETAL 750CC 6 $ 251,78
2841 AMPAKAMA CHARDONNAY 750CC 6 $ 115,11
2737 ARBOLES SELECCIÓN BLANCO 750CC 6 $ 175,61
2736 ARBOLES SELECCIÓN TINTO 750CC 6 $ 175,61
3160 BODEGAS Y VIÑEDOS CROTTA S.A. 6x750cc 6 $ 262,96
3198 BODEGAS Y VIÑEDOS CROTTA S.A. 6x750cc 6 $ 262,96
3074 BODEGAS Y VIÑEDOS CROTTA S.A. 6x750cc 6 $ 262,96
3117 BODEGAS Y VIÑEDOS CROTTA S.A. 6x750cc 6 $ 262,96
2898 CANCILLER BI VARIETAL 750cc 6 $ 80,67
3102 Chacabuco Blend 6 x 1500 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3222 Chacabuco Blend 6 x 1500 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3184 Chacabuco Blend 6 x 1500 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3090 Chacabuco Cabernet 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 196,49
3172 Chacabuco Cabernet 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 196,49
3133 Chacabuco Cabernet 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 196,49
3088 Chacabuco Chenin Dulce 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3170 Chacabuco Chenin Dulce 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3208 Chacabuco Chenin Dulce 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3185 Chacabuco Malbec 6 x 1500 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3223 Chacabuco Malbec 6 x 1500 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3103 Chacabuco Malbec 6 x 1500 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3171 Chacabuco Malbec 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3132 Chacabuco Malbec 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3089 Chacabuco Malbec 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3174 Chacabuco Rdo. de Malbec 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,66
3212 Chacabuco Rdo. de Malbec 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,66
3092 Chacabuco Rdo. de Malbec 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,66
3136 Chacabuco Sauvignon Blanc 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,66
3175 Chacabuco Sauvignon Blanc 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,66
3093 Chacabuco Sauvignon Blanc 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,66
3134 Chacabuco Viognier 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 187,24
3091 Chacabuco Viognier 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 187,24
3211 Chacabuco Viognier 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 187,24
2741 COLECCIÓN PRIVADA NAVARRO CORREAS 750CC 6 $ 297,23
2848 CORDERO CON PIEL DE LOBO 750CC 6 $ 225,89
2742 CRIOS MALBEC 750CC 6 $ 333,67
3201 Crotta Jerez 750 cc x 6 6x1L 6 $ 213,59
3078 Crotta Jerez 750 cc x 6 6x1L 6 $ 213,59
3121 Crotta Jerez 750 cc x 6 6x1L 6 $ 213,59
3076 Crotta Mistela 2L x 4 6x750cc 6 $ 256,52
3161 Crotta Mistela 2L x 4 6x750cc 6 $ 256,52
3119 Crotta Mistela 2L x 4 6x750cc 6 $ 256,52
3162 Crotta Oporto 750 cc x 6 6x750cc 6 $ 250,08
3120 Crotta Oporto 750 cc x 6 6x750cc 6 $ 250,08
3077 Crotta Oporto 750 cc x 6 6x750cc 6 $ 250,08
2743 DADA TINTOS , HONEY Y CHOCOLATE 750CC 6 $ 198,63
3081 Descripcion 6x750cc 6 $ 1286,91
3124 Descripcion 6x750cc 6 $ 1286,91
2899 DILEMA BLANCO DULCE 750cc 6 $ 146,67
2849 DON AGUSTIN 750CC 6 $ 79,6
2850 DON DAVID 750CC 6 $ 311,49
2851 DON DAVID RESERVA 750CC 6 $ 454,16
2852 DOÑA PAULA ESTATE 750CC 6 $ 386,23
2854 ELEMENTOS BLANCOS 750CC 6 $ 179,25
2855 ELEMENTOS TINTO 750CC 6 $ 156,82
2897 ESTANCIA MENDOZA BI VARIETAL 750cc 6 $ 97,78
2896 ESTANCIA MENDOZA CABERNET SAUVIGNON 750cc 6 $ 107,48
2895 ESTANCIA MENDOZA MALBEC 750cc 6 $ 134,45
2627 ETCHART PRIVADO TORRONTES 750CC 6 $ 109,8
2856 FINCA LA ANITA BLANCO Y ROSADO 750CC 6 $ 387,45
2903 FINCA LA ANITA ROSADO 750cc 6 $ 386,74
2904 FINCA LA ANITA TINTO 750cc 6 $ 473,01
2857 FINCA LAS MORAS BLANCO 750CC 6 $ 151,39
2636 FINCA LAS MORAS TINTO 750CC 6 $ 151,39
2858 FOND DE CAVE 750CC 6 $ 311,49
2859 FUEGO NEGRO BLANCOS 750CC 6 $ 181,69
3217 Gran Corte Los Haroldos 6 x 750 6x750cc 6 $ 434,31
3140 Gran Corte Los Haroldos 6 x 750 6x750cc 6 $ 434,31
3097 Gran Corte Los Haroldos 6 x 750 6x750cc 6 $ 434,31
2860 GRAN LINAJE CABERNET 750CC 6 $ 385,52
2861 GRAN LINAJE TORRONTES 750CC 6 $ 385,52
3138 Hermandad Blend 6 x 750 6x750cc 6 $ 369,51
3095 Hermandad Blend 6 x 750 6x750cc 6 $ 369,51
3177 Hermandad Blend 6 x 750 6x750cc 6 $ 369,51
3125 Hermandad Cabernet Franc 6 x 750 6x750cc 6 $ 1286,91
3164 Hermandad Cabernet Franc 6 x 750 6x750cc 6 $ 1286,91
3082 Hermandad Cabernet Franc 6 x 750 6x750cc 6 $ 1286,91
3178 Hermandad Chardonnay 6 x 750 6x750cc 6 $ 434,31
3216 Hermandad Chardonnay 6 x 750 6x750cc 6 $ 434,31
3139 Hermandad Chardonnay 6 x 750 6x750cc 6 $ 434,31
3094 Hermandad Malbec 6 x 750 6x750cc 6 $ 874,05
3176 Hermandad Malbec 6 x 750 6x750cc 6 $ 874,05
3137 Hermandad Malbec 6 x 750 6x750cc 6 $ 874,05
2862 IMAGO 750CC 6 $ 197,36
2745 KILKA MALBEC / CABERNET 750CC 6 $ 251,84
2863 LA PODEROSA 750CC 6 $ 184,45
2746 LAGARDE VARIETAL 750CC 6 $ 353,23
2747 LAS PERDICES 750CC 6 $ 303,12
2748 LAS PERDICES RESERVA 750CC 6 $ 354,17
3191 Lopez Cabernet 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 136,66
3153 Lopez Cabernet 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 136,66
3110 Lopez Cabernet 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 136,66
3227 Lopez Cabernet 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 136,66
3109 Lopez Dulce Natural 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,84
3226 Lopez Dulce Natural 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,84
3190 Lopez Dulce Natural 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,84
3152 Lopez Dulce Natural 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 184,84
3192 Lopez Malbec 6 x 750 cc. 6x700cc 6 $ 136,66
3228 Lopez Malbec 6 x 750 cc. 6x700cc 6 $ 136,66
3111 Lopez Malbec 6 x 750 cc. 6x700cc 6 $ 136,66
3154 Lopez Malbec 6 x 750 cc. 6x700cc 6 $ 136,66
3155 Lopez Semillon 6 x 750 cc. 12x375cc 12 $ 153,76
3112 Lopez Semillon 6 x 750 cc. 12x375cc 12 $ 153,76
3229 Lopez Semillon 6 x 750 cc. 12x375cc 12 $ 153,76
3193 Lopez Semillon 6 x 750 cc. 12x375cc 12 $ 153,76
2864 LOS CARDOS 750CC 6 $ 256,67
3204 Los Haroldos Blend ESTATE 6 x 750 cc. 6x1125cc 6 $ 272,72
3166 Los Haroldos Blend ESTATE 6 x 750 cc. 6x1125cc 6 $ 272,72
3127 Los Haroldos Blend ESTATE 6 x 750 cc. 6x1125cc 6 $ 272,72
3128 Los Haroldos Bonarda ESTATE 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 315,16
3167 Los Haroldos Bonarda ESTATE 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 315,16
3085 Los Haroldos Bonarda ESTATE 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 315,16
3186 Los Haroldos Cabernet ESTATE 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3224 Los Haroldos Cabernet ESTATE 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3104 Los Haroldos Cabernet ESTATE 6 x 750 cc. 6x750cc 6 $ 345,35
3141 Los Haroldos Extra Brut 6x750 6x750cc 6 $ 434,31
3180 Los Haroldos Extra Brut 6x750 6x750cc 6 $ 434,31
3098 Los Haroldos Extra Brut 6x750 6x750cc 6 $ 434,31
3218 Los Haroldos Extra Brut 6x750 6x750cc 6 $ 434,31
3083 Los Haroldos Malbec ESTATE 6 x 750 cc. 6x1125cc 6 $ 272,72
3203 Los Haroldos Malbec ESTATE 6 x 750 cc. 6x1125cc 6 $ 272,72
3165 Los Haroldos Malbec ESTATE 6 x 750 cc. 6x1125cc 6 $ 272,72
3099 Los Haroldos RESERVA Cabernet 6x750 6x1500cc 6 $ 375,96
3181 Los Haroldos RESERVA Cabernet 6x750 6x1500cc 6 $ 375,96
3142 Los Haroldos RESERVA Cabernet 6x750 6x1500cc 6 $ 375,96
3221 Los Haroldos RESERVA Chardonnay 6x750 6x750cc 6 $ 345,35
3101 Los Haroldos RESERVA Chardonnay 6x750 6x750cc 6 $ 345,35
3144 Los Haroldos RESERVA Chardonnay 6x750 6x750cc 6 $ 345,35
3143 Los Haroldos RESERVA Malbec 6x750 6x1500cc 6 $ 375,96
3100 Los Haroldos RESERVA Malbec 6x750 6x1500cc 6 $ 375,96
3182 Los Haroldos RESERVA Malbec 6x750 6x1500cc 6 $ 375,96
2639 LOS INTOCABLES MALBEC / CABERNET 750CC 6 $ 414,21
2865 LUNA 750CC 6 $ 246,28
2866 MICHEL TORINO 750CC 6 consultar
3130 Nampe Cabernet 6 x 1125 cc 6x750cc 6 $ 234,95
3169 Nampe Cabernet 6 x 1125 cc 6x750cc 6 $ 234,95
3087 Nampe Cabernet 6 x 1125 cc 6x750cc 6 $ 234,95
3207 Nampe Cabernet 6 x 1125 cc 6x750cc 6 $ 234,95
2867 NAMPE MALBEC / CABERNET 750CC 6 $ 110
3086 Nampe Malbec 6 x 1125 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3206 Nampe Malbec 6 x 1125 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3129 Nampe Malbec 6 x 1125 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
3168 Nampe Malbec 6 x 1125 cc. 6x750cc 6 $ 234,95
2749 NC DOLORES BLANCO 750CC 6 $ 228,27
2750 NC DOLORES TINTO 750CC 6 $ 228,27
2751 NICASSIA RED BLEND CAB / CAB FRANC 750CC 6 $ 503,56
2869 NOVECENTO VARIETALES 750CC 6 $ 114,24
2870 OMNIUM 750CC 6 $ 139,2
2754 PARTRIDGE MALBEC 750CC 6 $ 221,23
2871 PAZ 750CC 6 $ 438,43
2579 PORTILLO MALBEC 750CC 6 $ 183,08
3066 PRUEB4 consultar
3067 PRUEBA5 consultar
3068 PRUEBA6 consultar
2755 RAMA NEGRA ESTATE 750CC 6 consultar
2756 RAMA NEGRA RESERVA MALBEC 750CC 6 consultar
2757 RUTAS DE CAFAYATE 750CC 6 consultar
2873 RUTINI CABERNET 750CC 6 $ 1237,42
2874 RUTINI CABERNET FRANC-MALBEC 750CC 6 $ 775,88
2633 RUTINI CABERNET MALBEC 750CC 6 $ 775,88
2635 RUTINI CHARDONNAY 750CC 6 $ 944,55
2634 RUTINI MALBEC 750CC 6 $ 1415,29
2758 RUTINI MERLOT / SYRAH 750CC 6 $ 1009,27
2759 SALENTEIN RESERVE 750CC 6 $ 440,05
2630 SAN FELIPE ROBLE MALBEC / CABERNET 750CC 6 $ 248,21
2760 SAN TELMO CHARDONNAY 750CC 6 $ 132,5
2761 SAN TELMO TINTO 750CC 6 $ 132,5
2875 SAURUS 750CC 6 $ 249,34
2762 ST FELICIEN CABERNET 750CC 6 $ 605
2562 ST FELICIEN MALBEC 750CC 6 $ 605
2876 TRAPICHE ALARIS BLANCOS 750CC 6 $ 159
2763 TRAPICHE ALARIS DULCE COSECHA 750CC 6 $ 159
2640 TRAPICHE ALARIS MALBEC 750CC 6 $ 159
2877 TRAPICHE GRAN MEDALLA 750CC 6 $ 1287,59
2878 TRAPICHE RESERVA TINTO/BLANCO 750CC 6 $ 159
2764 TRIBU VARIETAL 750CC 6 $ 167
2765 TRIVENTO GOLDEN VARIETAL 750CC 6 $ 537
2879 TRIVENTO MALBEC 375 CC 6 $ 280
2880 TRIVENTO VARIETAL 750CC 6 $ 280
2632 TRUMPETER CABERNET SAUVIGNON 750CC 6 $ 490
3197 Vasco Viejo Blanco 12 x 375 cc. 4x2L 4 $ 405,72
3159 Vasco Viejo Blanco 12 x 375 cc. 4x2L 4 $ 405,72
3116 Vasco Viejo Blanco 12 x 375 cc. 4x2L 4 $ 405,72
3073 Vasco Viejo Blanco 12 x 375 cc. 4x2L 4 $ 405,72
3225 Vasco Viejo Malbec 6 x 1125 cc. 6x750cc 6 $ 245,56
3189 Vasco Viejo Malbec 6 x 1125 cc. 6x750cc 6 $ 245,56
3108 Vasco Viejo Malbec 6 x 1125 cc. 6x750cc 6 $ 245,56
3151 Vasco Viejo Malbec 6 x 1125 cc. 6x750cc 6 $ 245,56
250 APEROL 750cc 6 $ 1900
2771 CAMPARI 3LITROS 1X3L 1 $ 43700
550 CAMPARI 750CC 750cc 12 $ 2230
254 CINZANO ROSSO 1LT 1lt 12 $ 1050
248 CYNAR 750cc 6 $ 1500
2726 FERNET BRANCA 450CC 12 $ 1
246 FERNET BRANCA 1LT 1lt 6 $ 2060
1073 FERNET BRANCA 750CC 750cc 12 $ 2999
251 GANCIA 950CC 950cc 12 $ 1200
256 MARTINI BIANCO 1lt 12 $ 335
2947 PINERAL 6 X 750CC 6 $ 1100
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
1333 BRAHMA LATA 473CC 473CC 24 $ 340
645 CORONA 710 710cc 12 $ 750
259 CORONA PORRON 354cc 25 $ 396
2940 GROLSCH LATA 24x473cc 24 consultar
3308 HEINEKEND 24x473cc 24 $ 521
2966 SCHNEIDER 710 24x710 24 $ 517
2941 SCHNEIDER LATA 473CC 24x473cc 24 $ 216
2914 STELLA ARTOIS 473cc 24 $ 270
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
501 BARON B EXTRA BRUT 750cc 6 $ 5625
394 CHANDON DELICE 750CC 750 cc 6 $ 3300
762 CHANDON EXTRA BRUT 750CC 750 cc 6 $ 3650
3293 CHANDON MAGNUM 1.5L 1,5 X4 4 consultar
2960 CHANDON ROSE 6 X 750CC 6 $ 2850
964 FEDERICO EXTRA DULCE 750cc 6 $ 1344
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
3297 1 AMARULA 750CC + 1 TERRA MALBEC 750CC 2 $ 3000
3298 1 WHISKEY JAMESON 1LT + 4 VASOS 1x1LT 1 $ 2551,93
2642 SANTA JULIA MALBEC 750CC 6 $ 1830
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
3312 RED BULL 24x330cc 24 $ 432
2926 SPEED 250cc 24 $ 272
389 SPEED XL 500CC 12 $ 158
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
2969 BAGGIO MULTIFRUTA 1LT 8x1LT 8 $ 397
2968 BAGGIO NARANJA 1LT 8x1LT 8 $ 330
3300 CHARLOTTE SALSA CHOCO 960CC 12 $ 1200
2933 COCA COLA 2.25 8X2.25 ML 8 $ 688
2943 COCA LLATA 354CC 6x354 6 consultar
539 PULPA ARANDANOS STAPLER 880G 12 $ 560
2653 PULPA DE ANANA STAPLER 800G 12 $ 455
2655 PULPA DE COCO STAPLER 350CC 12 $ 540
2652 PULPA DE DURAZNO STAPLER 800G 12 $ 580
1417 PULPA DE FRUTILLA STAPLER 800 12 $ 790
3322 PULPA FRUTOS DEL BOSQUE 24x473cc 12 $ 708
2955 PULPA MARACUYA STAPLER 800G 12 $ 671
2889 TONICA SCHWEPPES O PASO 6 X 750CC 6 $ 386
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
3309 ACONCAGUA GIN 6 X 750CC 6 $ 4400
2729 BEEFEATER 1000CC 1 LTS 12 $ 8890
333 BEEFEATER 700CC 700cc 12 $ 6350
3304 BEEFEATER BLOOD ORANGE 6 X 750CC 6 $ 6100
1324 BEEFEATER PINK 700cc 6 $ 9500
517 BOMBAY 750CC 750cc 12 $ 9500
2702 BURNETT 1LT 6 X 1LT 6 $ 1980
3301 GIN BRIGHTON 6 X 750CC 6 $ 1677
3321 GIN NEW STYLE 6X1L 6 $ 499
336 GORDONS 700cc 6 $ 2600
3305 HEREDERO GIN ESTUCHE CON COPON 6 X 750CC 6 $ 5500
3320 MALARIA GIN 4X750CC 4 $ 7200
334 TANQUERAY 750cc 12 $ 7250
3318 TANQUERAY ROYALE 4X750 6 $ 8600
2971 TANQUERAY SEVILLA 6x750cc 6 $ 5500
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
782 ALBANY CREAM SIMILAR BAILEYS 750cc 6 $ 4590
2718 AMARETTO DISARONNO 750cc 12 $ 8200
2589 AMARULA 750CC 750cc 12 $ 5800
364 BAILEYS 750cc 12 $ 7200
2719 DRAMBUIE 750CC 6 $ 8650
2938 FRANGELICO 12x750 12 $ 1450
3275 GRANADINA DELLEPIANE 6x750cc 6 $ 987
3306 HOLDMONSTER SIMIL JAGGER 6x750 6 $ 5889
523 JAGER LITRO 1.75 lts 6 $ 13200
359 JAGERMEISTER 700cc 6 $ 9400
2663 LICOR CUSENIER CHOCOLATE 700CC 6 $ 990
2673 LICOR CUSENIER KIWI 750CC 6 consultar
2647 LICOR CUSENIER MELON 700CC 6 $ 990
2668 LICOR CUSENIER MENTA 700cc 6 $ 305
2575 LICOR DULCE DE LECHE CUSENIER 700CC 6 $ 990
2646 LICORES CUSENIER BLUE CURACAO 700CC 6 $ 880
2703 SHERIDANS 750CC 6 $ 6587
236 TEQUILA JOSE CUERVO GOLD 750cc 12 $ 13700
2553 TEQUILA JOSE CUERVO SILVER 750cc 12 $ 9060
2599 TEQUILA SOL AZTECA 1 litro 6 $ 850
515 TIA MARIA 690cc 6 $ 1560
2609 TIA MARIA CREAM 750CC 6 $ 2400
938 TRIPLE SEC TRES PLUMAS 700cc 6 $ 750
2563 VELHO BARREIRO ORO 750cc 12 $ 3690
2906 WILD AFRICA 12x750 12 $ 1277,24
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
940 BACARDI GOLD 1000 1000cc 12 $ 5800
2554 BACARDI WHITE 12 X 750 12 $ 6478
342 HAVANA 3 AÑOS 750cc 12 $ 3990
2881 HAVANA 7YO 750cc 6 consultar
341 HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750cc 12 $ 4600
2894 MALIBU 12x750 12 $ 5600
3303 MALIBU COCO BONGO 6 X 750CC 6 $ 950
3317 NEW STYLE 6 X 750CC 7 $ 990
2929 RON HAVANA SELECCION DE MAESTROS 6 X 750CC 6 $ 8590
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
2615 FRESITA 750CC 6 $ 610
2614 FRIZZE BLUE 1000CC 6 $ 172
2603 NEW AGE 750CC 6 consultar
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
3034 ABSOLUT GRAPEFRUIT 750cc 12 $ 5520
950 ABSOLUT APEACH 750CC 12 $ 5550
951 ABSOLUT APPLE 750CC 12 $ 5550
211 ABSOLUT BLUE 750CC 750CC 12 $ 7300
954 ABSOLUT MANGO 750CC 12 $ 6600
955 ABSOLUT PEARS 750CC 12 $ 5550
956 ABSOLUT RASPBERRI 750CC 12 $ 7800
3033 ABSOLUT SANDIA 750cc 12 $ 6500
2574 ABSOLUT VAINILLA 750CC 12 $ 5500
222 SKYY 750CC 12 $ 2240
2495 SKYY APRICOT (DAMASCO) 750CC 12 $ 1650
1433 SKYY PINEAPPLE 750CC 12 $ 1650
540 SKYY RASPBERRI 750CC 12 $ 1750
220 SMIRNOFF 750CC 12 $ 1688
542 SMIRNOFF APPLE 750CC 6 $ 1550
1435 SMIRNOFF GRAPEFRUIT & LIME 750CC 6 $ 1990
541 SMIRNOFF RASPBERRI 750CC 6 $ 1670
543 SMIRNOFF SANDIA 750CC 6 $ 1550
2957 SMIRNOFF TROPICAL FRUIT 6 X 750CC 6 $ 1599
3314 VODKA NEW STYLE 12X750 6 $ 499
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
2783 ABERLOUR 12 AÑOS 750cc 6 $ 5200
2784 BALLANTINES 12 AÑOS 750cc 12 $ 2589
3295 BALLANTINES 7 AÑOS CON ESTUCHE 1x700cc 1 $ 3810
2786 BALLANTINES FIN 1000CC 750cc 12 $ 8750
2788 BENCHMARK N°8 750cc 12 $ 1409,41
2712 BRUICHLADDICH CLASSIC LADIE 750CC 6 $ 6416,78
2789 BRUICHLADDICH PORT CHARLOTTE 750cc 6 $ 7655,69
2932 BUCHANAN 12x750 12 $ 3150
2722 BUFFALO TRACE BOURBON 750CC 12 $ 3850,73
2694 BULLEIT BOURBON 750CC 12 $ 3300
2790 CAOL ILA 750cc 12 $ 6482,78
2791 CARDHU 12 AÑOS 750cc 12 $ 6482,78
2792 CHIVAS E. 25 AÑOS 700cc 6 $ 24408,78
2793 CHIVAS EXTRA 1000 6 $ 8700
2794 CHIVAS MIZUNARA 700cc 12 $ 5300
2795 CHIVAS R. 12 AÑOS 750CC 750cc 6 $ 6200
2797 CHIVAS R. 18 AÑOS 750cc 6 $ 9125
2798 CHIVAS ULTIS 3 750cc 3 $ 20200
2799 CHIVAS XV CLEAR 750cc 6 $ 3448,06
2800 CHIVAS XV GOLD 750cc 6 $ 5000
2710 CLYNELISH 750cc 6 $ 6864,12
2801 CRAGGANMORE 750cc 12 $ 6482,78
2658 CUTTY SARK 750CC 12 $ 1148,02
2803 FAMOUS GROUSE 1000CC 1000cc 6 $ 2324,96
2657 FAMOUS GROUSE 750CC 750CC 12 $ 1819,96
2910 FIREBALL 750cc 12 $ 5600
2805 GLEN ELGIN 700cc 6 $ 6482,78
2806 GLEN MORAY CHARDONNAY/SHERRY/PEATED 750cc 6 $ 3849,4
2714 GLEN MORAY ELGIN CLASSIC 700CC 6 $ 3569,39
2715 GLEN MORAY ELGIN HERITAGE 12 AÑOS 700CC 6 $ 6649,45
2807 GLEN MORAY ELGIN HERITAGE 15 AÑOS 700cc 12 $ 9449,49
2723 GLENKINCHIE 750cc 6 $ 6482,78
2808 GLENLIVET 12Y 700cc 6 $ 3697,29
2809 GLENLIVET 15Y 700cc 6 $ 5969,55
2810 GLENLIVET 18Y 700cc 6 $ 8457,09
2811 GLENLIVET FOUNDERS RESERVE 750cc 12 $ 3230,61
2812 HIGHLAND PARK 12 AÑOS 750cc 6 $ 6130
2813 J & B 750cc 6 $ 2290
2570 JACK DANIELS 750CSIN ESTU 750cc 12 $ 15900
2571 JACK DANIELS HONEY 1LITRO 12 $ 15200
2558 JAMESON 8 AÑOS 750CC 750CC 12 $ 7995
2816 JAMESON BLACK BARREL 750CC 6 $ 5318
2706 JAMESON CASKMATES IPA 750cc 12 $ 2450
2705 JAMESON CASKMATES STOUT 750cc 12 $ 1450
2817 JIM BEAM BOURBON BLACK 750cc 12 $ 2937,05
2819 JOHNNIE WALKER 21 XR AÑOS 750 CC 12 $ 14300
2769 JOHNNIE WALKER BLACK 750 CC 12 $ 12500
2560 JOHNNIE WALKER BLACK 1LT 1litro 12 $ 17500
2820 JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 751 CC 6 $ 22460,29
2768 JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK 750 CC 750 CC 6 $ 3630,26
2822 JOHNNIE WALKER GOLD LABEL 18 AÑOS 750 CC 6 $ 10555
2656 JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RESERVE 750CC 6 $ 17500
2770 JOHNNIE WALKER GREEN LABEL 750CC 750CC 6 $ 8175,14
2585 JOHNNIE WALKER RED LABEL 750 12 $ 6500
2823 JOHNNIE WALKER SWING 750cc 12 consultar
2824 JOHNNIE WALKER WHITE GAME OF THRONES 750cc 12 consultar
2713 LOCH LOMOND BLEND RESERVE 750cc 6 $ 8500
2826 LOCH LOMOND BLEND SIGNATURE 750cc 12 $ 2950
2827 LOCH LOOMOND SINGLE MALT WHISKY 750cc 12 $ 3650
2711 LONGMORN 700CC 6 $ 8486,81
2767 MACALLAN FINE OAK 750cc 12 $ 7400
2659 OLD PARR 12 AÑOS 750cc 12 $ 2190
2830 ROYAL SALUTE 700cc 12 $ 27500
2831 SCAPA 750cc 12 $ 4930
2832 SINGLETON 12 AÑOS 700cc 6 $ 4700
2833 SINGLETON 15 AÑOS 700cc 6 $ 7200
2834 SINGLETON 18 AÑOS 700cc 6 $ 11000
2835 TALISKER 750cc 12 $ 7750
2618 WHITE HORSE 750CC 12 $ 799
2939 WILD TURKEY 3x750cc 3 $ 2605
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
2596 100 PIPERS 750cc 6 $ 354,45
2592 BLENDERS PRIDE X1L 1 litro 6 $ 370,8
2593 DOBLE V 1 litro 12 $ 237
2720 HIRAM WALKER ET. NEGRA 750cc 12 $ 239
2594 VAT 69 750cc 6 $ 1890
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
2838 ALAMOS MALBEC 750CC 6 $ 1
2738 BRAZOS DE LOS ANDES 750CC 6 $ 1
3026 DON VALENTIN LACRADO BLANCO 6x750cc 6 $ 227,78
3025 DON VALENTIN LACRADO CABERNET ROBLE 6x750cc 6 $ 278,89
3024 DON VALENTIN LACRADO MALBEC ROBLE 6x750cc 6 $ 278,89
3027 DON VALENTIN LACRADO TINTO 6x750cc 6 $ 227,78
2744 DV CATENA CABERNET MALBEC 750CC 6 $ 1
3029 FAMIGLIA CABERNET 6x750cc 6 $ 632,72
3028 FAMIGLIA MALBEC 6x750cc 6 $ 632,72
3030 FAMIGLIA RED BLEND 6x750cc 6 $ 371,22
Cod Nombre Pesent U/caj Precio Cajas Unid Subtotal
3280 ACEITE LOPEZ 6x1LT 6 $ 833,08
3281 ACEITE LOPEZ BOTELLA 6x500cc 6 $ 490,59
3284 LOPEZ CABERNET 6x750cc 6 $ 245,56
3283 LOPEZ DULCE NATURAL 6x750cc 6 $ 241,46
3289 LOPEZ MALBEC 12x375cc 12 $ 153,76
3285 LOPEZ MALBEC 6x750cc 6 $ 245,56
3290 LOPEZ SEMILLON 12x375cc 12 $ 106,61
3286 LOPEZ SEMILLON 6x750cc 6 $ 184,84
3287 VASCO VIEJO BLANCO 6x750cc 6 $ 136,66
3282 VASCO VIEJO MALBEC 6x1125cc 6 $ 207,02
